ChangeLog for 6.6.6
Rollout schedule
QA-Systems: 28-11-2014
Client-Systems: 03-12-2014
- bug fix
- improvement
- new feature
Improvements and changes for 6.6.6
Airfreight
| Ticket | Area | Summary | Description |
---|---|---|---|---|
Air, Export, Master Data | Server call from EDT in Air Export Security Setup Appliance | Server call from EDT in Air Export Security Setup Appliance. This has been fixed. | ||
Air, Export | Export of Sub-House Shipments to Scope Exit broken | Export of Sub-House Shipments to Scope Exit broken. This has been fixed. | ||
Forwarding | Air Export Security Profile: Server call im EDT | Air Export Security Profile: Server call im EDT. This has been changed. | ||
Air, Master Data | Air Carrier : Enable change of AWB Prefix and Delete | Air Carrier : Enabled change of AWB Prefix and added Delete function. | ||
Forwarding | Air-Export-Template: AWB Body scroll | Air-Export-Template: AWB Body scroll. A bit more space has been added to the awb body area. | ||
Air, Export, Master Data | Shipment security: validationreport for KC and RegB | Shipment security: validationreport for KC and RegB. It would be nice to have a validation report showing which KC and RegB number was checked "valid" and now is checked "invalid". This has been implemented. | ||
Air, Export, Finance | Air Export quotation: manual changed chargeable weight will not be used in shipment | Air Export quotation: manual changed chargeable weight will not be used in shipment. This has been changed. | ||
Air, Export | Air Export shipment entry: field MAWB F2 - product code will not be pulled into shipment | Air Export shipment entry: field MAWB F2 - product code will not be pulled into shipment. This has been fixed. |
Forwarding
| Ticket | Area | Summary | Description |
---|---|---|---|---|
Webtracking | Add Last Login Time to T&T User | To check whether a T&T User is actively using the web tracking currently every single user needs to be checked on the history tab. This has been improved. | ||
Forwarding | Tour templates: scroll function of screen is missing | Tour templates: scroll function of screen is missing. This has been fixed. Screen adjusted - Block with Tour Codes moved from bottom to free space at the right. | ||
Forwarding | Implement simplified quotation module | Implemented simplified quotation module. |
Customs NL
| Ticket | Area | Summary | Description |
---|---|---|---|---|
NL Customs | GPA Takein: Article information shown not correct | GPA Takein: Article information shown not correct. This has been fixed. | ||
NL Customs | DMSRES results in wrong new AGSCUSDEC | A DMSRES (correction message) received after an Supplemental declaration is correctly processed. |
Finance
| Ticket | Area | Summary | Description |
---|---|---|---|---|
Air, Finance | Air Quotation: tarif does not get pulled correcly | Air Quotation: tarif does not get pulled correcly. RFQ is not able to handle 'Step' - but as RFQ will not be enhanced, Step rule sets will be converted to fix amounts for RFQ. The error has been fixed. | ||
Finance, Master Data | Put customs and IATA exchange rates to Scope level - not on legal entity | Put customs and IATA exchange rates to Scope level - not on legal entity. This has been changed. |
Customer-specific improvements
| Ticket | Area | Summary | Description |
---|---|---|---|---|
Forwarding | Implement simplified quotation module | Implemented simplified quotation module. 2 new permissions added. |
ChangeLog für 6.6.6
Ausliefertermin
QA-Systeme: 28-11-2014
Client-Systeme: 03-12-2014
- Fehlerbehebung
- Verbesserung
- Neues Feature
Allgemeingültige Änderungen für 6.6.6
Zoll DE
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Warehouse | Lagersendungen: Individuelle Help- und Manual-IDs pro Sendungstyp | Lagersendungen: Individuelle Help- und Manual-IDs pro Sendungstyp. Pro Sendungstyp sollte es individuelle Help- und Manual-IDs geben. Dies wurde realisiert. | ||
Warehouse | LKW-Eingang Import Abschluss nicht möglich | LKW-Eingang Import Abschluss nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben. | ||
Warehouse | Auslagerungsauftrag fehlt in Lagersendung | Auslagerungsauftrag fehlte in Lagersendung. Dieser Fehler wurde behoben. | ||
Warehouse | LKW-Beladung Übersicht | LKW-Beladung Übersicht. Die Lagersendung Auftragsnummer wurde als Feld in der Übersicht verfügbar gemacht und wird im Pop-up Fenster angezeigt. | ||
Warehouse | Lagersendungen Zoll Positionsinfo: Registriernummer selektieren | Lagersendungen Zoll Positionsinfo: Registriernummer selektieren. Es sollte möglich sein, im Dialog zu den Zolldetails einer Lagersendung die Registriernummer in die Zwischenablage zu kopieren. Dies wurde entsprechend umgesetzt. Die ATB Nummer kann nun kopiert werden. | ||
Warehouse | Lagersendungen - Sendung verladbar wenn kein Zollstatus | Lagersendungen - Sendung verladbar wenn kein Zollstatus. Sendungen ganz ohne Zollverknüpfungen darf der Benutzer verladen. Der Fehler wurde behoben. | ||
Warehouse | Lagersendungen Aufteilung: Spaltenbreite | Lagersendungen Aufteilung: Spaltenbreite. Die Spaltenbreiten beim Aufteilen einer Lagersendungen sollte bessere Default-Werte haben. Dies wurde entsprechend umgesetzt und funktioniert. | ||
Warehouse | LKW Be-/Entladungen - Drucken Lagerscheine: Falsches Dokument | LKW Be-/Entladungen - Drucken Lagerscheine: Falsches Dokument. Bei einer LKW-Beladung sollte das Dokument Auslagerungsnote gedruckt werden, nicht Anlieferschein Export. Der Fehler wurde behoben. | ||
Warehouse | LKW Be-/Entladungen - LKW-Beladung "Abschließen" | LKW Be-/Entladungen - LKW-Beladung "Abschließen". Der Fehler wurde behoben. | ||
ATLAS | ATLAS/AES: Fehler beim Auslagern von Zolllager-Beendigungsanteilen über ATLAS Filing | Es trat ein Fehler auf, wenn ein AES-Vorgang aus einem AtlasFiling erstellt wurde, über welches Zolllagerpositionen aus dem Bestand ausgelagert werden sollte. Die Funktion "Übernehmen" und "Übernehmen und Verdichten" führte zu dem gleichen Fehler. Dies wurde nun behoben. | ||
Warehouse | Aufteilung SumA | Aufteilung SumA. Es wurden Erweiterungen eingebaut und Fehler behoben. | ||
ATLAS | ATLAS/Zolllager: Master-BA nur noch on-demand zum Zolllagervorgang nachladen | ATLAS/Zolllager: Master-BA nur noch on-demand zum Zolllagervorgang nachladen. Bei BA-Vorgängen hängt die komplette BA-Nachricht direkt am Zolllagervorgang und führt damit zu enormen Speicher- und Ladezeiten für den Vorgang. Bei EGZ-Vorgängen wurde dieses Verhalten bereits geändert und dies sollte hier für die BA nachgezogen werden. | ||
Warehouse | LKW-Entladung: Warnung bei nicht zugeordneten Airline-Sendungen | LKW-Entladung: Warnung bei nicht zugeordneten Airline-Sendungen. Wenn RFS grundsätzlich aktiv ist, sollte der Benutzer beim Abschluss einer LKW-Entladung Import gewarnt werden, wenn es mindestens eine Airline-Sendung gibt, die keinem RFS-Flug zugeordnet ist. Dies wurde entsprechend umgesetzt und eingebaut. | ||
ATLAS, Warehouse | LKW Eingang zur SumA nicht korrekt | LKW Eingang zur SumA nicht korrekt. Änderungen in 6.6.6, 7.0: Bei Vorgängen ohne Warenpositionen (also z.B. mit nur einer ungesendeten ausgehenden Nachricht) wird jetzt immer der Status CREATED ("Erfasst") gesetzt. | ||
Warehouse | LKW-Entladung - SumA Leichen | LKW-Entladung - SumA Leichen. Dazu wurde Auto-Compliance in ServerNCTSWarehouseOffloadRepository#prepareCusprl eingebaut (natürlich unter der Voraussetzung, dass die automatische Compliance Prüfung auch aktiv ist). Des weiteren wurde das automatische Löschen in SumA-Vorgängen eingebaut. | ||
ATLAS, Warehouse | On Hand Aufteilung Bugs | On Hand Aufteilung Bugs. Die Darstellung der Packstücke war nicht in Ordnung. Die Auswahl der Packstücke sollte nur nicht zugeordnete Packstücke erlauben. Dieser Fehler wurde behoben. | ||
ATLAS | ATLAS/Zolllager: Verbesserungen aus der EGZ für AV/UV und Einfuhr | ATLAS/Zolllager: Verbesserungen aus der EGZ für AV/UV und Einfuhr wurden gemäß Vorgaben umgesetzt und eingebaut. | ||
Warehouse | Carrier Export Sendungen Auftraggeber abschaffung der Restriktion auf Airline | Carrier Export Sendungen Auftraggeber abschaffung der Restriktion auf Airline. Bei der Carrier Export Sendungen Erfassung wurde die Restriktion auf Airline entfernt (wie bei Carrier Import). | ||
Warehouse | Abholer Angabe nicht Transparent | Abholer Angabe nicht Transparent. Bei einer LKW Beladung über die Funktion der Lagersendung wurde "Auftraggeber" in "Abholer" geändert. | ||
Warehouse | LKW-Beladung - Abschluss | LKW-Beladung - Abschluss. Das Drücken von "Abschließen" in LKW Beladung löst keine Aktion aus. Die Funktion "Abschließen" bleibt aktiv. Der Status der LKW Beladung bleibt auf "Zugewiesen". Dieser Fehler wurde behoben. | ||
Warehouse | Lagersendungen Zoll-Erledigungsinfo: MRN fehlt | Beim Dialog für die Info zum Zollstatus in einer Lagersendung, wird die MRN nicht angezeigt, wenn die SumA-Position über NCTS erledigt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. | ||
Warehouse | Lagersendungen Preview: Label Zollstatus verschoben bei Spediteur Import | Lagersendungen Preview: Label Zollstatus verschoben bei Spediteur Import. Das Problem wurde behoben. Zollstatus überschreibt Status nicht mehr. |
Kundenbezogene Erweiterungen
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
ATLAS | ATLAS Zolllager: Chargennummer wird in der EGZ-ZL nicht mehr dargestellt | In der EGZ-ZL wurden zwar die BE-Anteile der im ATLAS Filing übermittelten Charge übernommen, die Chargennummer wurde aber nicht mehr in dem "neuen" Feld angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. | ||
ATLAS | ATLAS/AES: NPE bei EExpDat aus AtlasFiling mit Positionen und ohne Beendigungsanteile-ZL | ATLAS/AES: Beim Senden einer EExpDat aus einem AtlasFiling mit Positionen ohne Beendigungsanteile-ZL (Verfahrenscode 1040) trat ein Fehler auf. Dies wurde nun behoben. | ||
ATLAS | ATLAS AES .- BE Anteil ZL - Suche nach WE Nummer - Übernahme Positionsdaten | ATLAS AES .- BE Anteil ZL - Suche nach WE Nummer - Übernahme Positionsdaten. Änderungen in 6.4.42, 6.6.6, 7.0: |