Legende
- Fehlerbehebung
- Verbesserung
- Neue Funktion
Änderungen:
Customs AT
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Core | Implement a shortcut for sending | Mit STRG-Return kann man jetzt einen Antrag direkt senden. |
Handling
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Warehouse | [Lagerzonen, Stellplätze] Stellplatz umbenannt, in PK wird noch der alte Name angezeigt | Lagerzonen können nicht mehr umbenannt werden | ||
Warehouse | [LKW Be-/Entladungen] Versender wurde nicht übernommen | TA an Warehouse: Versender wird jetzt übernommen | ||
Warehouse | [Handlingsendungen] Fenster zu gross | Handlingsendung Import die Grösse des Popup "Mit Zollposition verknüpfen" wurde angepasst | ||
Warehouse | Warehouse: Add DGR Filter in HandlingShipment Appliance | Es ist nun möglich Sendungen im Handlingmodul nach DGR zu filtern. | ||
Warehouse | [RFS-Flüge] FBL Import: Expected Pieces populate from Shipment pcs | Felder Volumen und Gewicht einer Sendung im RFS Flug werden jetzt übernommen | ||
Warehouse | Warehouse: Show export agent name in AirShipmentData overview | beim Feld Spediteur der Sendungsdaten wird jetzt der in Scope erfasste Name angezeigt | ||
Warehouse | Ad-hoc Package Booking REST Implementation | es ist möglich per Scanner-App einzelne Packstücke auf einen Stellplatz zu buchen |
Luftfracht
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Warehouse | ImportOffload: "Verwahrlager Bewilligungsnummer" missing | Die Verwahrlager Bewilligungsnummer wurde bei Import Entladungen nicht automatisch in die VSA gezogen. Dies wurde nun behoben. | ||
Ordertracking | [Tracking Templates] MilestoneCriterion Edit: Value order attribute lost | Wenn ein Milestone Kriterium geöffnet wurde zur Bearbeitung, wurde eine kürzlich gesetzte Auftragseigenschaft nicht mehr angezigt. Dies wurde nun behoben. | ||
Air | Optimized line length of "Nature an Quantity of Goods" on IATA AWB | Optimierung der Zeilenlänge im "Nature an Quantity of Goods" Feld auf dem IATA AWB | ||
Ordertracking | Synchronize Treatment of Exceptions | Ausnahmen, die für anhängigen Vorgänge, Beispiel MAWB - HAWB, werden jetzt automatisch geheilt, mit der Aktion Synchronisieren, wenn die Ausnahme auf dem Master behandelt wird. Das kann vom Anwender in der Tracking Vorlage eingestellt werden. | ||
Air | [Luftfracht Export] Add missing validation on planned MAWB | The validation of the field MAWB Number main carriage planned in the HAWB editor does now validate the lenght of the MAWB Number correctly. | ||
Forwarding | Transfer Notes from Quotes to Shipments | Falls bei einer Offerte Notizen hinterlegt wurden und die Offerte nach Annahme in eine Sendung umgewandelt wird, stehen die Notizen jetzt auch in der Sendung zur Verfügung. | ||
Air,Export | Air Appliances: Add option to filter on Airline | Its now possible to filter the Air Import and Export shipments using the Airline prefix. | ||
Air,Import | Air Import - Orphaned House: Home View Filter | Neue Filteroption "Dekonsolidierte Haussendung" in der Übersicht der Luftfracht Importsendungen. | ||
Air,Import | Air Import - Orphaned House: Validation warning | Luftfracht Import: Hinweis in einer nicht konsolidierten Haussendung, dass diese Haussendung keiner Sammelsendung zugeordnet ist | ||
Air,Import | Air Import - Orphaned House: Connect during prealert conversion | Luftfracht Import: Nicht konsolidierte Haussendungen, werden automatisch mit einem Pre-Alert aus einer anderen Niederlassung verknüpft sobald eine Sendung daraus erstellt wird und die HAWB Nummer übereinstimmt. | ||
Air,Import | Air Import - Orphaned House: Reconnect during manual entry | Luftfracht Import: Im Erfassungsdialog einer neuen Haussendung gibt es nun die Auswahlmöglichkeit "Dekonsolidierte Sendung verbinden" womit eine bestehende, aber nicht gebundene Haussendung wieder mit einem neuen Sammler verknüpft werden kann. | ||
Air,Import | Air Import - Orphaned House: Remove House from Master | Luftfracht Import: Es ist nun einfacherer möglich bereits konsolidierte Haussendungen von einer Sammelsendung wieder zu dekonsolidieren | ||
Ordertracking | Opening Multiple Shipments from Shipment Monitor Does not Work | Wenn mehrere Sendungen im Sendungsmonitor markiert wurden und die Programmaktion Öffnen ausgewählt wird, werden alle Sendungen geöffnet. | ||
Air,Export | Departure Control: Cleanup incomplete departed | Bereinigung für Sendungen mit nur teilweise gesetzten tatsächlichen Abflugzeiten möglich. | ||
Ordertracking | Tracking Templates: Sorting of Applicability Filters and Order Properties | Der Filter Anwendbarkeit in der Benutzeroberfläche der Tracking Vorlagen und im Tracking Vorlagen Editor kann jetzt auf und absteigend sortiert werden, über die Spaltenüberschriften. | ||
Air,Export | AE IATA Labels prints export agent as consignee | Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Export-Agent als Empfänger auf das B2B PDF Master-Label gedruckt wurde. | ||
Air,Export,Import | Air Import Master: Print Parameter for Total Chargeable Weight | neuer Printparameter für Air-Import Aktendeckel: totalChargeableWeight | ||
Air | Flat Order House not found by Master Shipment Number after Departure Control | Es wurde ein Fehler behoben, wodurch Haus-Sendungen nach der Abflugkontrolle in der Sendungsübersicht nicht mehr unter der Master-Sendungsnummer gefunden wurden. | ||
Air,Export,Forwarding | CPA Calculation: improve user notification | Info um welche Mastersendung es sich handelt im Falle, dass eine Haussendung bereits in einer anderen/älteren Mastersendung in der CPA Kalkulation inkludiert wurde. |
Rechnungswesen
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Finance | Finance Reporting - Limit reporting time interval to 2 years | Der Zeitraum für Finanz-Reports ist jetzt auf 24 Monate begrenzt | ||
Finance | Invoice email attachments - Attach all manually uploaded documents instead of only the latest | Alle manuell hochgeladenen Dokumente einer spezifischen "Art des Dokuments" werden an die Rechnungs-Email angehängt, anstatt nur das aktuellste | ||
Finance | Transport Order Overview - Allow filtering on Cost Center | Transportauftragsübersicht: Es ist jetzt möglich nach Kostenstelle zu filtern | ||
Finance | AP Import Order Matching - Ignore whitespace characters | UBL-Import: Leerzeichen in Referenzen werden jetzt ignoriert um das Zuordnen von Aufträgen zu verbessern | ||
Finance | SI-UBL format check fails due to address with po box or empty ZIP code | Postfachadressen werden nun im SI-UBL Format unterstützt | ||
Finance | Shipment Overview Detailed Container Report - Add (un)loading date from container transport orders | Das Container (Ent)ladedatum aus dem Container-Transportauftrag wurde der Detaillierten Containerstatistik hinzugefügt | ||
Finance | Show credit limit info dialog improvements | Kreditlimitinformationen via F8 sind jetzt auch in Offerten, Zahlungen und Ratenblatt Vorlagen verfügbar | ||
Finance | Quotations - Adjust tariff search for delivery to / pickup from terminal order type entries | Offertenmodul: Die Tarifsuche für "Terminalanlieferung" und "Terminalabholung" wurde an das Verhalten in den Sendungen angepasst | ||
Finance,Forms | Quotation Map Producer - Add additional parameters in regards to the supplier(s) | Offertenmodul: Zusätzliche Details bzgl. der Dienstleistungspartner sind nun zum Druck verfügbar | ||
Finance | Charge Type Home View - Add import / export option for legal entity settings | Kostenarten Landesorganisation Einstellungen können jetzt exportiert und importiert werden um den Setupprozess zu vereinfachen | ||
Finance | Aggregated Home View - Selection is not stable when refreshing the list | Die Selektion in der Sammelrechnungsübersicht bleibt auch nach der Aktualisierung erhalten | ||
Finance | Accounts Payable Home View - Add filter options for invoice created by AP imports | Eingangsrechnungen: Ein neuer dedizierter Filter für Belege, die durch den Eingangsrechnungsimport erstellt wurden, steht jetzt zur Verfügung | ||
Finance | Finance Email Notifications - New notification when the credit limit of a debtor is exceeded | Eine E-Mail-Benachrichtigung ist jetzt verfügbar für den Fall, dass ein Geschäftspartner sein Kreditlimit überschreitet | ||
Finance | Outgoing Invoices - A cancelled and resubmitted outgoing invoice should not be of type 'Customs' any more | Stornierte und wiedervorgelegte Zoll-Ausgangsrechnungen werden nicht mehr als Zoll-Ausgangsrechnung gekennzeichnet | ||
Finance | Allow to set reference date for exchange rates on invoices to date before economic date | Eine neue Option für das Wechselkursdatum "Tag vor dem Leistungsdatum" ist jetzt verfügbar | ||
Finance | Tariffing - Amount charge type tariffs ignore transfer jobcosting entries | Die Tarifierung berücksichtigt jetzt eingehende Transfers für die Basis "Kostenart (Kosten)" | ||
Finance | Scope Document Archive Interface - Allow to configure the documents to be archived | Der Export von Dokumenten in ein Dokumentenarchiv kann jetzt pro Dokumententyp konfiguriert werden | ||
Finance | Create Dunnings/Account Statement - Allow to enter the email recipient manually | Kontoauszüge und Mahnungen können nun per E-Mail versendet werden ohne eine E-Mailadresse mit Rolle 'Mahnungsempfänger' in den Geschäftspartner Stammdaten zu erfassen | ||
Finance | Send email notification to branch manager when finalizing an outgoing credit note or payment deduction | Neue E-Mail-Vorlagen sind verfügbar um Niederlassungsleiter zu benachrichtigen, wenn - Gutschriften oder - Zahlungsabzüge abgeschlossen werden |
Seefracht
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Ocean | M - Sea Import: Speed up Adding Houses to Super House | Sea Import - Der Vorgang des Zufügen von Haussendungn zu Superhaussendungen wurde beschleunigt. | ||
Ocean | M - Import Booking: ETA mandatory on booking conversion | QA ok : Bei der Konvertierung von Buchungen in Air / Sea Importsendungen wird das erfasste ETD / ETA übernommen und der Wirtschaftsmonat entsprechend defaulted (falls ETA im Folgemonat bzw. nach dem aktuellen Datum liegt). Die Sendungsnummer wird bei Einzelsendungen - sofern so definiert, dass sie Wirtschaftsmonat/-jahr enthält - entsprechend gezogen | ||
Master Data,Ocean | Remove SailingSchedule Resources from Scope and Database | Die alten unbenutzten Segellisten wurden aus der Datenbank gelöscht. | ||
Forwarding,SimpleShipment | S - Simple Shipments: Pickup Order Destination Default Value | Für neue Abholaufträge für eine Sendung Light (Modus "AIR") wird das Warehouse verwendet, welches im Agentenprofil des eigenen Partners hinterlegt ist. Falls dieses nicht vorhanden ist, wird die Lieferadresse des eigenen Partners verwendet. | ||
TransportOrder | S - Shipment Light: adding Parameter insuranceAmount for TransportOrder | Neues Feld "insuranceAmount" verfügbar im TruckingOrderMapProducer |
Spedition
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Ordertracking | Quality Report: Shipment Numbers for Exceptions | Der Qualitätsreport als XLS-Version enthält jetzt auch die Sendungsnummer im Reiter "Exceptions". | ||
Ordertracking | Order Tracking: Requested Pickup / Delivery Time leg attributes not working | Gewünschte Abhol / Lieferzeiten Legs aus Transportaufträgen wurden aus den Trackingvorlagen als Planzeiten entfernt. | ||
Ordertracking | Order Tracking Cleanup: Add warning | Im Sendungsmonitor erscheint beim Aufräumen von Tracking-Plänen nun eine Warnung, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann. | ||
Ordertracking | Add Notify as Possible Recipient for Tracking Template Actions & Alarms | Der Notify wurde als Auswahl für Empfänger Aktionen und Alarm aus einem Trackin Template hinzugefügt. | ||
Forwarding,Order | Improve References UI | Verbesserung der Übersicht der Referenznummern Die Referenztypen werden nun korrekt sortiert und alle Referenztypen werden lesbar angezeigt in der linken Spalte der Übersicht. | ||
Warehouse | Homeview Touren: Enable Search by AWB Nr for RFS Flights (any AWB number on flight) | man kann in den LKW-Touren nach einem AWB suchen der auf einem RFS Flug in der Truck-Tour ist | ||
Air | Dangerous Goods Editor Broken (dialog too small) | Air Export Shipment: Größe von Popup "Packstück hinzufügen" angepasst | ||
Air,Forms,Import | Transport order info for AI filecovers | Für den Import Luftfrachtbereich sind für den Druck des Aktendeckels jetzt auch die Angaben der Abhol- und Zustellzeiten verfügbar. | ||
Ordertracking | Add new Events for Ordertracking | the event SCP_Printed is now linked to the order tracking module. This means that the print of any document can used as a event which completes a milestone. To use this, add on a applicable milestone a new event being "SCP_printed" and add as criteria the following : Event Attribute : mimeType Operator : Any Value : <mimetype name of the printed form> (sample : x-scope/air-export-customs-instructions) Name of the mimetype can be found on the tab events of a shipment. | ||
Forwarding,Ordertracking | Shipment monitor: new Milestone (Code) completed filter criteria | In the shipment monitor you can now filter on completed milestones. This allows you the filter on all shipments with a given milestone completed. | ||
Ordertracking | OrderTracking: Synchronisation with Groups doesn't work | Es wurde ein Fehler behoben, der zu Inkonsistenzen bei der Erfüllung von Meilensteinen bei der Synchronisierung von Master zu House führte. | ||
Forwarding,Master Data | [Geschäftspartner] NPE: FedexAddressValidationBuilder | richtige Fehlermeldung wenn versucht wird eine Nachricht an FedEx zu senden, es aber keine entsprechende Einrichtung der Schnittstelle gibt |
Zoll CH
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CH Customs | Fix sending SCI assessments for e-dec receipts | Bei Empfang der EVV wird jetzt das SCI-CustomsAssessment verschickt. | ||
CH Customs | CH Customs e-dec: Kein Direktsprung zum Fehler | Der Direktsprung zu fehlerhaften Positionsfeldern in e-dec-Deklarationen funktioniert wieder. |
Zoll DE
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
ATLAS | Korrektur zu POGO-92521 | no changlog | ||
ATLAS | Verbesserung der generierten und vorbelegten Präferenzunterlagen | Die Unterlagenvorbelegung bei Präferenzen 200/300 wurde verbessert. Die Unterlagen werden nur geändert, wenn ein Feld verändert wird, dass bei der aktuellen Begünstigung auch einen Effekt hat. - Bei der Begünstigung 300 oder 320 gelten folgende Regeln Urpsrungsland EU und Versendungsland CH U091 wird hinzugefügt, falls keine U090 existiert oder diese eine Vorlage ist. Ursprungsland UK U116 wird hinzugefügt Urpsrungsland CH N864 wird hinzugefügt, falls keine N954 existiert oder diese eine Vorlage ist. Sonst N954 wird hinzugefügt, falls keine N864 existiert oder diese eine Vorlage ist. -Bei 200 und 220 gelten folgende Regeln N865 wird nicht mehr vorbelegt. C100 wird vorbelegt, wenn der Anmelder eine Rex-Nummer hat. | ||
ATLAS | Status 63 wird nicht in die Einfuhrstatistik übernommen | Status 63 wird jetzt auch mit in die Statistik geschrieben. | ||
ATLAS | SumA: Warnung bei DST DE003302 / ESV / Vorpapier OHNE | Summarische Anmeldungen an die Dienststelle DE003302 erhalten jetzt eine Warnung, wenn die Vorpapierart "OHNE" ist. | ||
ATLAS | Fehler in der Validierung der Gesamtpacktstücke in der EUr | Ein Fehler in der Validierung der Gesamtpackstücke im Entladekommentar E_UR in Atlas NCTS wurde behoben. | ||
ATLAS | Fachliche Fehler wegen unerlaubter Leerzeichen beim Zoll | Tabulator und Zeilenumbruch Characters werden jetzt als Fehler validiert in allen ATLAS Editoren. | ||
ATLAS | Skonto Erfassung und Berechnung in Einfuhrverfahren | Im Reiter D.V.1 wurde das neue Feld "Skonto" hinzugefügt. Wird hier ein Wert erfasst, so wird im Reiter "Zollwertberechnung" auf Positionsebene der Nettobetrag abzüglich des Skonto Wertes ermittelt, sofern zuvor im neuen Feld "Bruttopreis" ein Wert erfasst wurde. Die Zollwerte werden aufgrund des Nettopreises ermittelt und an den Zoll gesendet. Der Bruttopreis muss nur erfasst werden, wenn das Feld Skonto gefüllt wurde. In allen anderen Fällen muss nur das Feld Nettopreis mit einem Wert befüllt werden. | ||
ATLAS | Geschäftspartner ATLAS Teilnehmer Aufschubkonten müssen 6-stellig sein | Aufschübe werden jetzt auch korrekt verbucht, wenn die Kontonummern ohne führende Nullen angegeben werden. |
Zoll NL
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
NL Customs | AGS from XLS/CSV | A refinement has been added to the AGS from Excel process, if in the mapping the goods description is not mapped it will use the goods description from the article mentioned in the Excel data. | ||
NL Customs | Second part of additional information in CPD-104 is missing on the output | CPD104 print will show the full status update message text from Client PD also if it consists of more than one line. | ||
NL Customs | [NL-NCTS] Populate NCTS Bordervehicle ID from Simple shipment License plate | Creating an NL NCTS declaration from a simple shipment will now default the License plate of the entry to the vehicle identification. | ||
NL Customs | [Air Import] NCTS - delivery terms - DPU to be added | Code list Incoterms in NCTS has been updated with the code DPU | ||
NL Customs | NCTS: IE906 Is not processed due to unknown MRN | Message IE906 (syntax error) NCTS will be processed again on NL NCTS declarations. Processing was broken due to an unexpected change by NL customs. | ||
NL Customs | [CLIENT PD] Default AGS details when PD DV1 checkbox = False | When creating an AGS import declaration on a PD Client declaration, where the DV1 checkbox was deactivated , the defaulting of the AGS entry has brought in line with the correct validations. | ||
NL Customs | NCTS: Unloading remarks: Increase editor width for next procedure | The size of the unloading remarks window in the NCTS IE044 unloading message has been increased to show the whole information | ||
NL Customs | [NL-NCTS] Change postition of License dropdown,Improve defaulting | The position of the TG license has been moved to below the goods location by with the defaulting has been updated. If the selected goods location partner is mentioned on 1 TG license then this TG license will be defaulted, if it is mentioned on more then 1, the TG license will remain blank and the user must choose the required license. |