Legende
- Fehlerbehebung
- Verbesserung
- Neue Funktion
Änderungen:
Handling
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Warehouse | [LKW Be-/Entladungen] Trucktour von GTLFRA, falsche LKW Entladung | wird ein Transportauftrag mit einem Warehouse als Empfänger erstellt wird jetzt auch für Importsendungen automatisch eine LKW Entladung angelegt | ||
Warehouse | Highlight DGR Shipments in Handling Shipment Homeview | neue Spalte DGR im HND-Shipment-Homeview | ||
Warehouse | Reorder Warehouse Menu | Handling: Menue (Scope-Handling) neu geordnet | ||
Warehouse | Warehouse Persister should create CoreScopeEvents | es werden jetzt Scope-Events angelegt für Anlegen, Ändern von HND-Shipments | ||
Warehouse | [ULD-Bestand] ULD Format | Fix Error bei SCM Erstellung | ||
Warehouse | Warehouse: Test Handling Transactions between multiple warehouses | es ist jetzt möglich eine Handlingsendung die eine Verknüpfung zu einer externen Nachricht (zB. Sita) hat über mehrere Handlingbranches abzufertigen | ||
Warehouse | [Sendungsdaten] Requested sort field(s) shipmentOID are not configured for entity type AirShipmentData | In der Benutzeroberfläche Sendungsdaten- Handling trat für die Sortierung durch einen Mausklick auf die Spaltenüberschrift der ersten Spalte in der Übersicht ein Fehler auf. Dies wurde nun behoben. | ||
Warehouse | ScopeJob in pool 'warehouse:MdeWarehouseScanInventory' failed: Package scan doesn't have any labels | Warehouse Scans die nicht der Syntax entsprechen erzeugen keinen Error Job mehr | ||
Warehouse | [LKW Be-/Entladungen] Scannen von (Spediteur-) Label nicht möglich | Scannen LKW Entladung: es kann jetzt auch das H-AWB oder M-AWB Label gescannt werden | ||
Air | [LKW Be-/Entladungen] Improve default status for ULD | Wird ein PMC in der LKW-Entladung erfasst, so ist jetzt "Erwartet und Erfasst" der Standart | ||
Warehouse | [Handlingsendungen] Error bei Zollreferenz hinzufügen | fix Error wenn eine Zollreferenz hinzugefügt, gelöscht, erneut hinzugrfügt | ||
Warehouse | [Sendungsdaten] Requested sort field(s) shipmentOID are not configured for AirShipmentData | In der Benutzeroberfläche Sendungsdaten- Handling trat für die Sortierung durch einen Mausklick auf die Spaltenüberschrift der ersten Spalte in der Übersicht ein Fehler auf. Dies wurde nun behoben. | ||
ATLAS,Warehouse | [Handlingsendungen] Data too long for column 'warenbeschreibung' | Warenbeschreibung einer SumA Aufteilung aus HND Sendung wird abgeschnitten wenn zu lang für SumA-Nachricht | ||
Warehouse | Warehouse Inventory Discrepancy O3: In Inventory at Another Branch | Inventur: Verbuchen von PK aus anderer Branch möglich | ||
Warehouse | Warehouse Inventory Discrepancy O1: Unknown Package | neue Funktion Inventur: einbuchen unbekanntes PK | ||
Warehouse | RFS Flights: Add Shipments Improvements | Die Aktion "Sendung hinzufügen..." in einem RFS-Flug wurde verbessert, so dass es einfacher ist, die richtige Sendung zu finden. |
Luftfracht
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Air,Export | Deactivating a transport order should influence the Security Calculation of an airfreight shipment | If a pickup order of an air export shipment is deactivated, the security status of the shipment will be determined again. | ||
Air | Air Export Flat Order export: reflect actual flights | Die Spalten "Flüge", die in Excel-Reports ausgegeben werden können, zeigten bislang immer nur die geplanten Flugdaten, auch wenn die tatsächlichen Flugdaten auf einer Sendung gegeben waren. Dieser Fehler wurde behoben. Die Spalten "Flüge" zeigen nun immer die tatsächlichen Flugdaten, sofern diese vorhanden sind. | ||
Air,Export | Air Export Master: Show DGR (boolean) in house table and consolidation tab | Die DGR Eigenschaften eines House Airwaybill wurden bislang nicht in der Tabelle der HAWB im Reiter Allgemein des MAWB, oder im Reiter Konsolidierung zusätzlich gekennzeichnet. Dieses Feature wurde nun hinzugefügt. Es wurde eine zusätzliche Spalte DGR in der Tabelle der HAWB im Reiter des MAWB eingeführt, um einen DGR House AWB sichtbar zu machen. Im Reiter Konsolidierung werden die HAWB in der Liste der HAWB mit einer roten Flagge extra gekennzeichnet. In der Tooltip Ansicht der House AWB wird nach der Waren Bezeichnung das Wort DGR angezeigt, wenn es sich um eine DGR Sendung handelt. | ||
Air,Export | Air Export: Airline Booking Documents not shown after AB edit | Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Sendungen nach dem Druck einer Airline-Buchung geschlossen und erneut geöffnet werden mussten, damit die Buchung im Dokumenten-Reiter erscheint. Nun sind die Airline-Buchungen direkt nach dem Drucken in den Dokumenten der Sendung ersichtlich. | ||
Air | Air Waybill: Insert reference description in english | Referenztypen von der Sendung werden von deutscher Sprache automatisch in die englische Sprache für den IATA AWB übersetzt | ||
Air | Air Export: Master Grossweight calculation broken | Die Bruttogewicht-Kalkulation auf einer Master-Sendung war fehlerhaft, wenn diese aus einer Konsolflugplan-Vorlage mit Airline-Buchung erstellt wurde, die ein ULD mit erfasstem Bruttogewicht enthielt. Dies wurde behoben. | ||
Compliance,Forwarding | Document Address: Enable 'save' even if compliance failed | Es ist nun möglich eine Einmaladresse zunächst einmal in einem Vorgang, i.e. einer Luftfracht Export Sendung, oder Buchung zu speichern, auch wenn sie eine rote Validierung bezüglich des Compliance Checks aufweist. | ||
Air,Export | Air Export: Show actual flight times if available | Bislang wurden nach der Abflugkontrolle auf einer Master-Sendung die Abflug-/Ankunftszeiten nicht auf die zugehörigen Haus-Sendungen übertragen. Dies wurde angepasst, sodass ATD/ATA nun auch auf den Haus-Sendungen ersichtlich sind. | ||
Air | Departure Control / CIMP Events: ATD not transferred to FlatOrder (Statistics) | Es wurde ein Fehler behoben, der zu leeren Einträgen für ATD/ATA bei Haus-Sendungen in Exporten aus der Sendungsübersicht führte. | ||
Air,Forwarding | Provide timezone to ServerAirSecuritySetup#triggerAutoValidation | Im Luftfracht Export Security Setup wird nun die Zeitzone in der Konfiguration der Batch-Validierung angezeigt. | ||
Forwarding,SimpleShipment | Simple Shipments: Flights Editor | Im Editor der Luftfrachtsendung Sendung Light, steht jetzt zusätzlich zum Flugplan (F2) (wenn aktiv auf dem System), auch der Editor "Flüge bearbeiten" (F3) im Feld Flug zur Verfügung. |
Rechnungswesen
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Finance | Shipment editors - Register shortcut F9 for action Calculate Jobcosting | F9 zum Berechnen von Kosten und Erlösen ist jetzt auch für Sendung light verfügbar | ||
Finance | General Ledger & Tax Key Filters - Rename customer type 'Local' | Zum besseren Verständnis wurde der Kundentyp "Lokal" in der Sachkontenfilter- und der Steuerschlüsselpflege in "Lokal / Privatperson" umbenannt. | ||
Finance | Financial Status - Allow to re-open a shipment only with permission | Benutzer benötigen jetzt eine zusätzliche Berechtigung um den Abrechnungsstatus von geschlossenen Sendungen zu verändern | ||
Finance | CRM - Notes with context CRM don't show in customers and prospects | Notitzen mit Kontext CRM werden jetzt korrekt bei Kunden & Interessenten angezeigt | ||
Finance | UBL E-Invoice Generation - Format specific validations are not triggered for aggregated invoices | UBL-Rechnungen: Notwendige Validierungen, welche für Einzelrechnungen durchgeführt werden, erfolgen nun auch bei Sammelrechnungen | ||
Finance | UBL E-Invoice Import - Reverse charges are not recognized using ClassifiedTaxCategory AE | UBL-Importe: Reverse Charge wird jetzt korrekt erkannt | ||
Finance | Support UBL for AP Imports via Finance CC | ER-Importe: Es ist jetzt möglich ER-Importe basierend auf UBL-Rechnungen über das Finance-CC zu verarbeiten. | ||
Finance | DATEV-Format - Add option to split files by booking date instead of invoice date | Buchhaltungsschnittstelle DATEV-Format: eine Option, statt nach Belegdatum auch nach Buchungsdatum zu filtern/gruppieren, wurde hinzugefügt. | ||
Finance | UBL E-Invoice Generation - Support cancellations and correction invoices | UBL-Invoicing: Stornos werden jetzt ebenfalls unterstützt | ||
Finance | UBL E-Invoice Import - Map <cbc:BuyerReference> to internal invoice number | ER-Importe von UBL-Rechnungen: Das optionale Segment für die interne Rechnungsnummer wird jetzt gelesen und wird importiert, sofern die Eingabe der internen Rechnungsnummer in den Einstellungen auf manuell gesetzt ist. | ||
Finance | Extend SI-UBL mappings and validations for suppliers in NL | Zusätzliche Mappings wurden eingeführt, um auch für niederländische Rechnungssteller eine UBL-Rechnung in der niederländischen Ausprägung korrekt zu erstellen. | ||
Finance,Warehouse | Tariffs - Add field to define the number of free days of a storage time | Tarife: Es ist jetzt möglich bei Tarifen basierend auf Lagerzeit eine Anzahl kostenloser Tage zu erfassen. | ||
Finance | Tariffs - Tariff based on number of positions in customs declaration | Tarife: Es ist jetzt möglich einen Tarif basierend auf der Anzahl der Positionen einer Zollanmeldung zu erfassen und zu hinterlegen wie viele kostenfreie Einheiten berücksichtigt werden sollen | ||
Finance | Accounts Payable Web Service - Allow to import multiple documents using createdraft endpoint | Eingangsrechnungs-Webservice: Es ist jetzt möglich mehrere Dokumente direkt mittels der createDraft Methode hochzuladen. | ||
Finance | UBL E-Invoice Generation - Export tax reason code RC3 with tax category ID E | UBL-Rechnung: Der Steuerreasoncode "RC3" (Reverse Charge Drittland) wird jetzt als <tax id> "E" exportiert. | ||
Finance | Shipment Overview - Profit Margin column doesn't work correctly in all cases | Das Feld "Profit %" im Detaillierten Report wurde nicht immer korrekt gefüllt. Dies wurde behoben. | ||
Finance | INR amounts should have not decimals | INR Beträge haben keine Dezimalstellen und werden gerundet, wenn das Ergebnis einer Berechnung zu Dezimalstellen führen würde. | ||
Finance | Tariffs - Add container depot location to tariff criteria for FCL pickup/delivery transport orders | Containerdepot wurde als Tarifkriterium hinzugefügt | ||
Finance | Ocean Freight Rate Import - Support "Number of container" and "TEU" rates | Der Seefrachtratenimport unterstützt jetzt die Basen "Container TEU" und "Anzahl Container" | ||
Finance | Ocean Freight Rate Import - Support additional tariff fields | Zusätzliche Felder wurden hinzugefügt, um den Import von Seefrachttarifen zu verbessern | ||
Finance | Courier Rates Import - Ensure lowest breakpoint is not "accumulated" | Der Kurierratenimport wurde stabiler gemacht gegenüber irregulären Datenlayouts | ||
Finance,Forwarding | Tariffs - Add calculation basis Freight Amount & Other Charges Amount for import shipments | Neue Tarifbasen sind verfügbar: - Import Frachtbetrag (Collect) - Import Nebenkosten (Collect) | ||
Finance | Tariffs - Introduce shipper and consignee fields tariff search criteria fields | Für bessere Benutzbarkeit und mehr Klarheit wurden auf Seefrachttarifen zusätzliche Felder "Versender" und "Empfänger" eingeführt die das bestehende Feld "Auftraggeber's Tarif an" ersetzen sollen. | ||
Finance | Activity Type Groups - Introduce shipper and consignee fields | In den Aktivitätstypen sind jetzt dedizierte "Versender" und "Empfänger" Felder verfügbar. Die bestehende Funktionalität mit "Tarif an" wird in Kürze nicht mehr unterstützt. | ||
Finance | Tariffs / Activity Types - Migrate fields 'Tariff to' to shipper or consignee | Tarife werden - sofern möglich - automatisch von "Auftraggebers Tarif an" auf die neuen dedizierten Versender/Empfänger-Felder migriert. | ||
Finance | Outgoing Invoice Validation - Validate the existence of reason code print texts when UBL e-invoice are created | Wenn ein Rechnungsempfänger E-Invoices erhalten soll, in deren Format die Existenz der Reason-code Print-Texte zwingend erforderlich ist, wird dies jetzt im Rechnungseditor als Fehler validiert und der Abschluss der Rechnung ist nicht möglich (um spätere Fehler bei der E-Invoice-Erstellung zu verhindern). Dies gilt insbesondere für UBL-Rechnungen. | ||
Finance | Batch Statement Generation - Correct user name and manually created flag | Batcherstellung von Kontoauszügen/Mahnungen: Es erscheint jetzt der richtige Sachbearbeiter im Ausdruck. | ||
Finance | AP Import Editor - Add context action to assign a template for UBL import | ER-Importe: Für UBL-Rechnungen kann die Vorlage auch nachträglich zugewiesen werden. Alle Verknüpfungen, die auf der Vorlage basieren werden dann automatisch zugewiesen. | ||
Finance | AP Import Editor - Add context action to create/upate template for UBL import | ER-Import: Beim Importieren von UBL-Rechnungen wurde eine Komfortfunktion hinzugefügt, die es erlaubt aus den manuellen Anpassungen, welche der Benutzer vorgenommen hat eine neue Vorlage zu erstellen bzw. die existierende Vorlage zu aktualisieren. | ||
Finance | Quotations - Make link between shipment and quotation more stable | Die Verlinkung von Sendungen und Offerten wurde verbessert |
Seefracht
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Ocean,SCE | M - SCE VGM Closing Date in Sea Main Transport | Das neue Feld "VGM Stichtag" wurde im Hauptlauf von See Export Single und Mastersendungen eingeführt. Das Feld kann manuell erfasst werden, wird aber auch automatisch gesetzt beim Empfang von Bestätigungen zu Sea Carrier EDI Buchungen, falls: * die Bestätigung eine VGM Stichtags Info enthält ODER * sich die Informationen zu Schiffsname / ETS in der Buchungsbestätigung von den Informationen im Hauptlauf der Sendung unterscheiden (wird dann gelöscht) Der VGM Stichtag wird in der Sendung ebenfalls gelöscht, falls der Anwender einen Segellisteneintrag über die Segellistensuche manuell für eine Sendung auswählt. Es wurden weiterhin neue Druckfelder eingeführt, die in den zugehörigen Dokumenten verwendet werden können. Folgende MapProducer sind erweitert worden: MainTransportOrderMapProducer: vgmClosingTime SeaCarrierEdiBookingMapProducer: vgmClosingTime | ||
Forwarding,Ocean | MySQLDataException: Data truncation: Data too long for column 'cusDocType' in FWD_WH_TRANSACTION | In der See Import Anwenduung "Container-Bewegungen" - "Art der Zollreferenz", hat nun eine Validierung, wenn die Anzahl der Zeichen in diesem Feld zu lang sind | ||
Ocean | Do not send VERMAS with SI | VGM Daten wurden mit jeder ShippingInstruction automatisch an den Carrier gesendet auch wenn die Daten sich nicht geändert haben. In diesem Fall wurde die Nachricht von INTTRA aber als fehlerhaft abgelehnt. Daher schickt Scope nun nur noch die initiale VGM Nachricht automatisch mit einem SI an den Carrier. Jedes VGM Update muss manuell verschickt werden. | ||
Ocean | Maintaining Prealert Mimetypes in AgentEditor remove (replaces) unknown mimetypes | Legal entity spezifische Mimetypes sind im Agent Editor View (Bereich Prealerts) sichtbar und zwar unabhängig von der Branch (bzw. Legal Entity), in der der Anwender eingeloggt ist. |
Spedition
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Forwarding | [Luftfracht Export] Coload Out: Length of MAWB number is not validated | Coload Out Shipments: Die Länge des zulässigen Textes im Feld MAWB wurde nicht korrekt validiert. Es trat ein Fehler auf. Dies wurde nun behoben. Es wird jetzt eine entsprechende Validierung angezeigt. | ||
Ordertracking | [Sendungsmonitor] Flat order layout column DOCUMENT_CLOSING not supported! | Es trat ein Fehler auf, wenn die Export Funktion im Sendungsmonitor auf Buchungsebene aktiviert wurde. Dies wurde nun behoben. | ||
Air | ScopeJob in pool 'customer:NissinTrackingExport' failed: null | Wenn eine Niederlassung in einem spezifischen EDI Profil nicht erfasst war, wurde ein POGO catch Ticket generiert anstatt ein Error Ticket, wenn beispielsweise in dieser Branch eine Import Luftfracht Sendung erfasst und gespeichert wurde. Dies wurde nun behoben. | ||
Air | [Air Export] key ownRbpp.null.title missing | Air Export : Bei der Überprüfung von Sendungsadressen in der Sicherheitshistorie ist ein Fehler aufgetreten, wenn der Branch Partner kein REGB-Profil hatte. Dieser Fehler wurde nun behoben. | ||
Air | [Air Export] TariffLineType$1.createTariffLine NPE | Der Aktion für das Öffnen des HAWB war aktiv, obwohl die dafür notwendigen Felder nicht ausgefüllt waren. | ||
Air,Import | Air Import Prealert: Disable UNLocodes which are no airports | Air Import Prealerts konnten mit einem Abgangsort / Ankunftsort UNLocode registriert werden, die kein echter Flughafen/Seehafen waren. Nach der Umwandlung in eine Sendung war dies ein ungültiger Wert. Jetzt wurden Ankunftsorte und Abgangsorte deaktiviert, die keine richtigen Flughäfen, oder Seehäfen sind. | ||
Air,Forwarding | [Luftfracht Export] ISE: Can not change shipment type if shipment either | Es trat ein Fehler auf, wenn bei bestimmten Konstellationen die Aktion Sendungstyp ändern ausgewäht wurde. Dies wurde nun behoben. | ||
Ordertracking | [Sendungsmonitor] Flat order layout column LAT_TERMINAL not supported! | Es trat ein Fehler auf, wenn die Export Funktion im Sendungsmonitor auf Buchungsebene aktiviert wurde. Dies wurde nun behoben. | ||
Booking,Forwarding | Process Shipping order with attachments | Scope Inbound shipping order messages now support the receipt of shipping orders with attachments embedded. | ||
Booking,Forwarding,UI | Improve booking convert wizard | Der Konvertierungsprozess einer Buchung in eine Sendung wurde verbessert. Der Dialog zeigt nun am Ende eine Zusammenfassung der ausgewählten Optionen und mögliche Validierungen. Die Konvertierung wird nun erst mit Klick auf "Fertig stellen" final abgeschlossen. | ||
Forwarding | Delivery addresses: make search function available in selection list | Bislang war es umständlich bei Partnern mit vielen Abhol-/Anlieferadressen im Transportauftrag die richtige Adresse zu finden. Dies wurde verbessert, der Auswahldialog der Abhol-/Anlieferadressen (Strg+F7) bietet nun eine Suchfunktion. | ||
Export,Forwarding,Import | Review size of Transport Orders and Customs Orders panels in Shipment Editors | Die Größe der Transportauftrag Box und der Zollauftrag Box in den Sendungseditoren wurde angepasst, so dass mehr Aufträge in der Box sichtbar sind. | ||
Forwarding | Label Dialog: Make Label Range Selection Easier to Use | Der Labeldruck Dialog wurde angepasst, um die Auswahl des Label Druckbereichs zu vereinfachen. Die Auswahl des Druckbereichs der Labelnummern und Kopien sind jetzt unter der Auswahl des Druckerpools platziert. Neue Radio-Button für die Auswahl "Alle Label" / "Label " (bestimmte Auswahl) wurden hinzugefügt. Wenn der Radiobutton "Alle" ausgewählt ist, werden die Labelnummern mit der Packstückanzahl bei Änderungen aktualisiert. Alle Labeldruck Dialoge haben jetzt einheitlich diese Auswahl des Druckbereichs für Labelnummern und Kopien unter der Auswahl des Druckerpools. | ||
Air | Air Export Security Status NSC overwrites HR when a DTT exists | Ein DTT Auftrag konnte den Sicherheits Status einer Luftfracht Export Sendung überschreiben. Dies wurde nun behoben. |
Workflow-Änderungen
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Ocean | Do not send VERMAS with SI | VGM Daten wurden mit jeder ShippingInstruction automatisch an den Carrier gesendet auch wenn die Daten sich nicht geändert haben. In diesem Fall wurde die Nachricht von INTTRA aber als fehlerhaft abgelehnt. Daher schickt Scope nun nur noch die initiale VGM Nachricht automatisch mit einem SI an den Carrier. Jedes VGM Update muss manuell verschickt werden. |
Zoll CH
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CH Customs | eDec Events: Falsches Feld in customsReferenceNumber | In der Event-Rückgabe für das schweizer eDec Verfahren wird die Dossiernummer jetzt im Feld <shipmentNumber> zurück gegeben. | ||
CH Customs | Abfertigungshinweise in der CH-Verzollung anzeigen | Notizen können jetzt auch über SCI für EDEC Import übergeben werden. |
Zoll DE
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
ATLAS | [ATLAS NCTS] Warnliste-Dialog | Beim Erzeugen der NCTS Warnliste aus dem Atlas NCTS Modul heraus kann nun das Format der generierten Datei ausgewählt werden. Man kann dabei zwischen Excel und csv wählen. | ||
ATLAS | Erweitern der User-Benachrichtigungen bei Änderungen am AES-Vorgangsstatus | Für Atlas AES werden nun E-Mail Benachrichtigungen für den Status 13 Nichtannahme, den Status 15 Nichtüberlassung und für die Kontrollmaßnahme am Ausgang an den Sachbearbeiter des Vorgangs verschickt. | ||
ATLAS | Erweiterung der Importfunktion in AV | Es ist nun auch in der aktiven Veredelung möglich Bestände aus dem Zolllager zu überführen. | ||
ATLAS | Verbesserung AES bei Beschauanordnungen | Es wurde ein neuer Filter eingebaut. In diesen Filter laufen folgende Beschaumaßnahmen zusammen: - EEXPCTL (Kontrollmassnahme zur Ausfuhr) - EEXTCTL (Kontrollmassnahme am Ausgang) - STA_23 (Kontrollmaßnahme angeordnet"). Des Weiteren wird jetzt auch ein Sympol analog zur Einfuhr zu besseren Visualisierung angezeigt. | ||
ATLAS | Frachtkostenanteil in die Aufteilung mit aufnehmen | Scope kann nun die Berechnung der Frachtkosten für Abzüge/Hinzurechnungen für die Arten 010 und 014 anhand von Gesamtbetrag und Auslandsanteil übernehmen. Dazu gibt es im Fenster"Hinzurechnungen/Abzüge" zwei neue Felder: "Gesamt Fracht" und "Auslandsanteil in %". Hier können Sie die Frachtkosten der aktuellen Position und der ausländische Streckenanteil (in Prozent) eingeben. Scope errechnet dann den "Betrag" automatisch: -- Bei 010: Betrag = "Gesamt Fracht" * "Auslandsanteil in %" / 100 -- Bei 014: Betrag = "Gesamt Fracht" * (100 - "Auslandsanteil in %") / 100 Weiters kann diese Berechnung auch in dem "Kosten aufteilen"-Dialog gesamthaft für die komplette Anmeldung gemacht werden: In der Eingabe kommt ein Feld "Auslandsanteil in %" hinzu, welches für die Kostenarten 010 und 014 verwendet wird. Ist das Feld gefüllt mit X % und bestätigt der User den "Kosten aufteilen"-Dialog mit OK, werden -- die aufgeteilten Gesamtkosten in die Hinzurechnungen &Abzüge ins Feld "Gesamt Fracht", -- der Prozentwert ins Feld "Auslandsanteil in %" der H&A, -- der "Betrag" berechnet, -- und schließlich bei 010 die "inländischen Beförderungskosten" berechnet und gesetzt. Ggf. bereits vorhandene Hinzurechnungen &Abzüge mit Art 010 oder 014 werden hierbei überschrieben. |
Zoll NL
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
NL Customs | [CLIENT VWA] AGS default is not working due to removal of the consignee | The correct defaulting of Consignee/importer in AGS - NCTS as follow-procedure on a VWA declaration has been restored. | ||
NL Customs | DTV request per item does not work | The option to create a DTV request on an individual item has been restored | ||
NL Customs | NL NCTS: Show reference number in Home screen in left lower corner / extend NCTS report | The reference number as entered in the NCTS declaration will now also be shown in left bottom section as preview, additionally same fields has also been added to the Excel Export file | ||
NL Customs | CLIENT VWA: When saving old-version declaration as new-version declaration the consignee should be cleared | Using an old VWA template from before release 3.1.1. now correctly populates the new VWA declaration. | ||
NL Customs | [CLIENT VWA] Print of selected container missing in CPD204 | The CPD204 will now correctly display the selected container | ||
NL Customs | [CLIENT VWA] Incorrect Mode of Transport Conversion | The incorrect conversion of Mode of transport in de VWA declarations has been removed. | ||
NL Customs | VWA: Validation on Certifcate country in DocumentDetails of CPD200 | Additional validation has been added to the VWA document details to ensure that a issuing country has been registered. | ||
NL Customs | AGS: Import/Export declarations from XLS/CSV: Add importer/exporter and prev cust doc. | The option AGS declarations import from XLS/CSV does now support additional fields like importer/exporter and partner codes of the parties in the declaration. Optionally these partner codes can be mapped using the edi-profile. | ||
NL Customs | ScopeJob in pool 'customs-nl:AfterStore' failed: Results returned: 2 Parameters: param_2 = IAA param_3 = 3a128831-6036-47a6-816f-e4712d445c12 param_1 = false | A new warning has been added that 2 own entrepots should not carry the same Cargonaut Participant code |
Zoll US
Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
US Customs | Do not allow hidden characters within US ISF and US AES entries | Do not permit hidden characters in US customs fields |