Legende
- Fehlerbehebung
- Verbesserung
- Neue Funktion
Änderungen:
Generell
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Webtracking | Scope Connect: Map Place Names | The maps shown in Scope connect will display the English names instead of the name in local language and english which resulted in a cluttered effect. |
Luftfracht
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Air,Forwarding | Air Export Finish: Print Defaults | Translation t.b.d.: The finish defaults now provide a table with the available documents (same as docs in the finish dialog itself). The table provides check boxes for each document, the checked documents in the template will then default a checked document in the finish dialog for shipment or master. | ||
Air,Export | On Direct AWB: Master label dialog is missing fields for Shipper / Consignee | Im Drucken- Dialog für 'Master Labels' bei Direktsendungen wurden nun Felder für Sender und Empfänger hinzugefügt. | ||
Air | Master Compliance Check | Validierungsmeldungen der Adressprüfung von Haussendungen, die bereits konsolidiert wurden, können ab jetzt über den 'Abschließen' Dialog der Sammelsendung, auf welche sie konsolidiert wurden, aufgelöst werden. |
Rechnungswesen
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Finance | PartnerListSpreadsheetBuilder should not cache localised values | Die Spaltenköpfe in der Geschäftspartnerliste verbleiben in der lokalen Sprache des ursprünglichen Logins | ||
Finance | [PaymentConfiguration] Error when setting int properties to null (empty) | Zahlungsmodul: Es ist nicht mehr möglich leere Werte in den Eskalationstagen zu hinterlegen, da dies zu Programmfehlern führt | ||
Finance | [KHD] Make cost-center-filter relevant values required for save action for KHD | Für KHD-Deutschland können Export Sendungen nur gespeichert werden, nachdem Versender, Empfänger, Abgangsort und Ankunftsort gefüllt sind | ||
Finance | [GTL][Sea Import] MainCarriage Collect - Calculate cost on basis of tariff | On Sea-freight import shipment the determination if freight cost are applicable is no longer depended on the inco term used but correctly based on the P/C indicator of the Main-carriage. | ||
Finance | Payment appliance - Lucene index of payment entry is not updated | MX: Zahlungen: Wenn eine Zahlung registriert wird, wird jetzt der Lucene-index sofort neu gebildet, damit der Status der Zahlung korrekt dargestellt wird. | ||
Finance | Quotations - Maximum length of quotation text block not validated | Offerten: Die maximale Größe eines Textblocks wird jetzt bei der Erfassung validiert. | ||
Finance | Quotations - Aggregate handling units when creating sea freight shipments | Offertenmodul: Wenn eine Seefrachtsendung aus einer Offerte erzeugt wird, werden die Packstücke jetzt aufsummiert, sofern sie in Maßen und in Gewicht übereinstimmen. | ||
Finance | Increase precision for storing the exchange rates of a payment receipt | Die Anzahl der Nachkommastellen für die Wechselkursrate auf einem Zahlungsbeleg wurde angepasst. | ||
Finance | Quotation editor tab General - Default values in more fields | Offerten: Die folgenden Werte werden jetzt im Offerteneditor vorgefüllt: Abholstelle (UN/Locode, Name, PLZ falls verfügbar) vom Interessenten für Exportsendungen Abladestelle (UN/Locode, Name, PLZ falls verfügbar) vom Interessenten für Importsendungen Incoterm-Ort aus Incoterm und Abgangsort/Ankunftsort Abgangsort basierend auf der Entität | ||
Finance | [Finance-CC] Implement Pipe to receive credit-limit & exchange-rate files from Gondrand | Eine neue Pipe wurde dem Finance-CC3 hinzugefügt, um sowohl Kreditlimitinformationen als auch Wechselkurse von NAVISION zu empfangen und nach Scope zu übertragen. | ||
Finance | Implement new accounting imports appliance - include exchange rate imports | Eine neue Anwendung wurde Scope hinzugefügt, um Daten, welche nach Scope importiert wurden, anzuzeigen. Sowohl manuelle als auch automatische Importvorgänge werden dargestellt. Zur Zeit werden nur Kreditlimit- und Wechselkursdaten angezeigt. | ||
Finance | Send estimate cancellations to accounting, even if the fixate option is disabled | Scope will now transfer reversed estimate bookings when there where previously interfaced, even if the transfer of individual estimates has been deactivated. | ||
Finance | Add option of "empty value" to Tax-Key-Filter | Scope kann jetzt so konfiguriert werden, dass explizit leere Steuerschlüssel an die Buchhaltung übergeben werden | ||
Finance | MX Payment entry home view - Add payment allocation export | MX: (Payments) A new report 'payment allocation' has been added Depending on how payments are entered/invoices are paid we have one or multiple reports rows per overview row. The report has all columns of the first payment level report plus these additional columns: "Invoice number" "Account number" -> Debtor/Creditor account number Invoice exchange rate -> Exchange rate in invoice level "Base Amount - <tax name>" -> Tax base amounts of the invoice per tax type in invoice currency. In case of withholding taxes the sum of these amounts is higher than the invoice net amount. "VAT Amount - <tax name>" -> Invoice VAT Amounts (as on the AR / AP export) in invoice currency Payment amount assigned to income items of the invoice (transit items excluded) Payment amount assigned to taxes of the invoice Payment amount assigned to transit items of the invoice -> if the related accounting entry has entry type TRANSIT_ITEMS, then the whole amounts is assigned to transit items "Invoice Fiscall UUID" | ||
Finance | Change tax logic for European countries | Eine Entscheidung des EGH folgend ist es nur dann gestattet Leistungen im Rahmen eines Drittlandexports steuerfrei abzurechenen, wenn die Abrechnung an Versender oder Empfänger erfolgt. Diese Regel muss von den einzelnen EU-Staaten in lokales Recht überführt werden. Daher greift diese Regel in jedem Land ab einem unterschiedlichen Datum. Scope kann jetzt konfiguriert werden, diese Regeln anzuwenden. | ||
Finance | [Accounting] Exception when clearing the 'Payment target in days' field of a payment term | Fix: Zahlungsziele mit gelöschtem "Zahlungsziel in Tagen" können dank verbesserter Validierung nicht mehr gespeichert werden | ||
Finance | Accounting Settings: Make renaming of files (incoming invoices) optional | Das Umbenennen der hochgeladenen Dokumente vom Typ "Eingangsrechnung" ist jetzt optional. | ||
Finance | Invoice Overview - Export PDF: Add option to merge PDFs | PDF-Exporte aus der Belegübersicht können jetzt zu einem einzelnen PDF zusammengefasst werden | ||
Finance | Creditor profile: Banking information should not be editable for children | Bankinformationen können nicht länger auf eine Kind-Record bearbeitet werden | ||
Finance | Quotations - Allow creation of preview for read-only quotations and add calculation line view dialog | Offerten: DruckVorschau und Kalkulationsdetails sind jetzt auch verfügbar, wenn die Offerte im "nur-lesen-modus" geöffnet ist. | ||
Finance | Reporting: Enhance Customer Invoice Report | Der Kunden-Rechnungsreport wurde erweitert und beinhaltet jetzt zusätzlich: - eine Filter-Auswahl "nur unbezahlte Belege" - zwei zusätzliche Spalten: - Fälligkeitsdatum - Offener Saldo | ||
Finance | Expose applicable invoice exchange rate date configuration and add option for country RO | Das anzuwendende Datum für Wechselkurse ist jetzt im UI einstellbar. Validierungen sorgen dafür, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. | ||
Finance | Accounting-interface to SAP | Ein neues Format für die Buchaltungsschnittstelle ist verfügbar "SAP" | ||
Finance | Update existing shipments after setting a line of business on a partner | Branche: Wenn bei einem Geschäftspartner eine Branche erstmals gesetzt wird, werden automatisch alle bisherigen Sendungen dieses Geschäftspartners mit dieser Branche versehen. Wenn bei einem Geschäftspartner eine bestehende Branchenzuordnung geändert wird, behalten die existierenden Sendungen die ursprüngliche Branche des Geschäftspartners, alle zukünftigen Sendungen erhalten die neue Branche des Geschäftspartners. | ||
Finance | Outgoing Invoice EMail-Feature: Include documents from ForwardingOrder and Consignments linked to a shipment | Dokumente, welche über den Speditionsauftrag hochgeladen wurden, können nun der Rechnung angefügt werden. | ||
CRM,Finance,Statistics | Shipment Overview: Restrict view access for sales persons | CRM: Die Ansicht kann jetzt auf die Sendungen der Verkaufszone des jeweiligen Verkäufers beschränkt werde. |
Seefracht
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Forwarding | Shipping Instructions can be sent twice (when you click fast enough) | Translation t.b.d.: In case there is nothing missing to create the SI (no warnings / no errors) it was possible to sent the SI message twice if the user clicked the actions link ("Send shipping instructions") fast enough. This is no longer possible, the SI message will only be sent once, even if the user clicks multiple times by mistake. | ||
Forwarding,Sea | FCL Transport Orders: Default UN Location Code for FCL Pickup / Drop Off via Partner or via Pickup / Delivery Address | Sofern im kürzlich eingeführten Feld 'Nächster UNLOCode' in der Geschäftspartnerpflege ein Code hinterlegt ist, wird dieser nun automatisch in einer FCL-Gestellung in das Feld 'Ort' der Gestellungsadresse (Reiter 'Container') bzw. in das Feld 'Abholadresse (CY Ort)' im Reiter 'Allgemein' gezogen. |
Spedition
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Warehouse | Support FHL Version 2 | Scope kann jetzt Sita Nachricht "FHL" in der alten Version 2 einlesen | ||
Forwarding,Warehouse | Truck Unloading Order -> RFS Flights -> Flugnummernvalidierung | Handling wenn Flugnummer 2-stellig, wird in den Sita-Nachrichten eine "0" vorangestellt | ||
Finance | Quotations - include state codes in place of receipt and delivery | UNLocodes werden nun auch in den Offerten für Abteilung/ Bestimmungsort/ Ladeort und Lieferadresse angeboten. | ||
Forwarding,Warehouse | Handling Transportauftrag Empfangsflughafen soll Pflichtfeld sein | (Abladestelle und) Empfangsflughafen jetzt Pflichtfeld siehe Bild | ||
Warehouse | Customer Inventory Report | Handling: neue Funktion Bestandsliste erstellen für User mit der neuen Berechtigung "Handling: Bestandsliste erstellen" | ||
Core,Ordertracking | Replay Event for Administrators | To allow users with the role Administrator the test tracking templates without having to wait for the actual event takes place, it is now possible to select the required event(on the events tab) and replay the event, with a right mouse click, to see immediate effect on the tracking template. | ||
Forwarding | [SAC][Handlingsendungen] WHS_HS_SECMEASURE Duplicate PK Violation | Es kommt jetzt eine Fehlermeldung wenn (fast) gleichzeitig 2 Sicherungsaufträge zu 1 Sendung angelegt werden |
Workflow-Änderungen
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
CRM,Finance,Statistics | Shipment Overview: Restrict view access for sales persons | CRM: Die Ansicht kann jetzt auf die Sendungen der Verkaufszone des jeweiligen Verkäufers beschränkt werde. |
Zoll DE
| Ticket | Bereich | Zusammenfassung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
ATLAS | CusPrl: Verkehrszweig Grenze sollte nicht gesperrt werden | Das Feld "Verkehrszweig Grenze" ist nun frei auswählbar und nicht mehr gesperrt. Folgende Validierung wurde zusätzlich implementiert: Wenn das Feld "Vorpapierart" den Wert 'ESUMA' enthält." Die Angabe eines der Werte '1' oder '8' ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Art des Beförderungsmittels" den Wert '02' enthält. Die Angabe des Wertes '2' ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Art des Beförderungsmittels" den Wert '03' enthält. Die Angabe des Wertes '3' ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Art des Beförderungsmittels" einen der Werte '01' oder '05' enthält. Die Angabe des Wertes '4' ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Art des Beförderungsmittels" den Wert '04' enthält. In allen anderen Fällen, darf das Feld Verkehrszweig nicht gefüllt werden und wird mit einem Fehler validiert. | ||
ATLAS | Export more details of the Zollwertberechnung to warehouse statistics | In der Zolllager- (und AVUV-) Bewegungsliste wurden folgende neue Felder hinzugefügt: WE Artikelpreis WE Artikelpreis Währung WE Nettopreis WE Nettopreis Währung WE Nettopreis Kurs vereinbart WE Nettopreis Kurs WA Artikelpreis WA Artikelpreis Währung WA Nettopreis WA Nettopreis Währung WA Nettopreis Kurs vereinbart WA Nettopreis Kurs WA Beförderungskosten WA Beförderungskosten Währung WA Ladekosten WA Ladekosten Währung WA Versicherungskosten WA Versicherungskosten Währung WA Lizenzkosten WA Lizenzkosten Währung. Zusätzlich wurde noch eingebaut, dass der Zollwert (WA und WE) aus der CusTax gezogen wird, sobald diese eingetroffen ist. | ||
ATLAS | Show info messages | Zusätzlich zu Fehlern und Warnungen, werden jetzt auch die Informationen präsenter in der Nachrichtenbox angezeigt. | ||
ATLAS | SumA-Vorlagen um REXDIS ergänzen | In der Wiederausfuhr der Summarischen Anmeldung gibt es in Scope jetzt ebenfalls die Möglichkeit, Vorlagen zu erstellen und bei der Erfassung darauf zuzugreifen. | ||
ATLAS | Status 95 in der EGZ darf kein Endstatus sein | Die Bearbeitung einer EGZ im Status 95 war nicht möglich. Dies wurde nun behoben. In einigen Fällen ist aber noch die Mitwirkung des Riege Supports notwendig. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an den Riege Support. | ||
ATLAS | NCTS-Atlas 8.9: Begriffs- und Rechtsgrundlagenanpassungen UZK - Felder umbenennen | Die Felder Hauptverpflichter, Abgangsstelle und Bestimmungsstelle wurden gem. den neuen UZK Rechtsgrundlagen zum Atlas Release 8.9 angepasst. Hauptverpflichteter = Inhaber des Verfahrens Abgangsstelle = Abgangszollstelle Bestimmungsstelle = Bestimmungszollstelle | ||
ATLAS | EZA-Atlas 8.9: Format Kennbuchstaben Aufschub | Das Feld "Konto des bew. HZA" wurde in "Kennbuchstaben Aufschub" geändert. Es können die Buchstaben gem. Codeliste A1820 verwendet werden. |